BONE, BONETERKINI.ID – Pemerintah kembali memperbaharui informasi perkembangan virus Corona (COVID-19) terbaru di Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dibagikan tim BNPB pada Sabtu (29/8/2020), tercatat 1.902 pasien yang dinyatakan sembuh dari Corona.
BACA JUGA: Bertambah 3.308 Orang, Ini Sebaran Kasus Corona di 34 Provinsi
Adapun total kasus sembuh dari Corona menjadi 122.802. Data COVID-19 ini dikumpulkan tiap hari per pukul 12.00 WIB.
Penambahan kasus sembuh terbanyak hari ini tercatat ada di DKI Jakarta dengan 599 orang. Kemudian disusul Jawa Timur dengan 305 pasien sembuh, dan Kalimantan Selatan dengan 149 kasus sembuh.
Berikut ini sebaran pasien sembuh dari COVID-19 per 29 Agustus:
1. Aceh: 0 (kumulatif 191)
2. Bali: 67 (kumulatif 4.327)
3. Banten: 108 (kumulatif 1.981)
4. Bangka Belitung: 3 (kumulatif 217)
5. Bengkulu: 0 (kumulatif 173)
6. DI Yogyakarta: 21 (kumulatif 968)
7. DKI Jakarta: 599 (kumulatif 29.768)
8. Jambi: 6 (kumulatif 149)
9. Jawa Barat: 8 (kumulatif 6.072)
10. Jawa Tengah: 90 (kumulatif 8.791)
11. Jawa Timur: 305 (kumulatif 25.533)
12. Kalimantan Barat: 31 (kumulatif 540)
13. Kalimantan Timur: 42 (kumulatif 2.300)
14. Kalimantan Tengah: 40 (kumulatif 1.941)
15. Kalimantan Selatan: 149 (kumulatif 6.150)
16. Kalimantan Utara: 1 (kumulatif 324)
17. Kepulauan Riau: 18 (kumulatif 552)
18. Nusa Tenggara Barat: 27 (kumulatif 1.996)
19. Sumatera Selatan: 61 (kumulatif 3.115)
20. Sumatera Barat: 8 (kumulatif 1.157)
21. Sulawesi Utara: 49 (kumulatif 2.650)
22. Sumatera Utara: 111 (kumulatif 3.804)
23. Sulawesi Tenggara: 0 (kumulatif 1.008)
24. Sulawesi Selatan: 80 (kumulatif 9.080)
25. Sulawesi Tengah: 0 (kumulatif 218)
26. Lampung: 0 (kumulatif 321)
27. Riau: 23 (kumulatif 937)
28. Maluku Utara: 18 (kumulatif 1.579)
29. Maluku: 2 (kumulatif 1.102)
30. Papua Barat: 0 (kumulatif 562)
31. Papua: 20 (kumulatif 3.109)
32. Sulawesi Barat: 2 (kumulatif 263)
33. Nusa Tenggara Timur: 0 (kumulatif 156)
34. Gorontalo: 13 (kumulatif 1.768)
Tinggalkan Balasan